HYDRAULIC  2FJ ORFS MALE/JIC FEMALE 74°SEAT
  • Air ProHYDRAULIC  2FJ ORFS MALE/JIC FEMALE 74°SEAT

HYDRAULIC 2FJ ORFS MALE/JIC FEMALE 74°SEAT

Finished:Zinc plated,Zn-Ni plated,Cr3,Cr6 plated
Alternative materials:stainless steel/carbon steel/brass
Port of Loading:Shanghai Or Ningbo
Minimum Order Quantity:300
Deadline:within 15 days or your request.
Customized Service:We are specialized in all kinds of hydraulic hose fittings,adapters,ferrules,flanges,fitting accessoriesHYDRAULIC 2FJ ORFS MALE/JIC FEMALE 74°SEAT

Model:2FJ

Send Inquiry

Product Description

HYDRAULIC 2FJ ORFS MALE/JIC FEMALE 74°SEAT

 

 

 PART NO.     THREAD  O-RING      DIMENSIONS
E F E END A B L S1 S2
2FJ-04 9/16X18 7/16"X20 O011 10 9 24 17 17
2FJ-04-06 9/16X18 9/16X18 O011 10 10.5 25 17 19
2FJ-06-04 11/16"X16 7/16"X20 O012 11.2 9 25.5 19 17
2FJ-06 11/16"X16 9/16"X18 O012 11.2 10.5 26 19 19
2FJ-06-08 11/16"X16 3/4"X16 O012 11.2 10.5 30 19 24
2FJ-08-06 13/16"X16 9/16"X18 O014 13 10.5 28 22 19
2FJ-08 13/16"X16 3/4"X16 O014 13 10.5 31.5 22 24
2FJ-08-10 13/16"X16 7/8"X14 O014 13 12 34 22 27
2FJ-10-08 1"X14 3/4"X16 O016 15.5 10.5 36 27 24
2FJ-10 1"X14 7/8"X14 O016 15.5 12 36.5 27 27
2FJ-10-12 1"X14 1.1/16"X12 O016 15.5 15 39 27 32
2FJ-12-10 1.3/16"X12 7/8"X14 O018 17 12 39 32 27
2FJ-12 1.3/16"X12 1.1/16"X12 O018 17 15 40.5 32 32
2FJ-12-16 1.3/16"X12 1.5/16"X12 O018 17 16 40.5 32 41
2FJ-16-12 1.7/16"X12 1.1/16"X12 O021 17.5 15 41 38 32
2FJ-16 1.7/16"X12 1.5/16"X12 O021 17.5 16 41 38 41
2FJ-20 1.11/16"X12 1.5/8"X12 O025 17.5 17 47.5 46 50
2FJ-24 2"X12 1.7/8"X12 O029 17.5 20 50 55 55

Hot Tags: HYDRAULIC 2FJ ORFS MALE/JIC FEMALE 74°SEAT, China, Manufacturer, Supplier, Factory, High quality, Wholesale, Customized, Price

Related Categories

Send Inquiry

Please feel free to fill your inquiry in the form below. We will reply you in 24 hours.