HYDRAULIC  2F9 90° ELBOW ORFS MALE O-RING / ORFS FEMALE
  • Air ProHYDRAULIC  2F9 90° ELBOW ORFS MALE O-RING / ORFS FEMALE

HYDRAULIC 2F9 90° ELBOW ORFS MALE O-RING / ORFS FEMALE

Finished:Zinc plated,Zn-Ni plated,Cr3,Cr6 plated
Alternative materials:stainless steel/carbon steel/brass
Port of Loading:Shanghai Or Ningbo
Minimum Order Quantity:300
Deadline:within 15 days or your request.
Customized Service:We are specialized in all kinds of hydraulic hose fittings,adapters,ferrules,flanges,fitting accessoriesHYDRAULIC 2F9 90° ELBOW ORFS MALE O-RING / ORFS FEMALE

Model:2F9

Send Inquiry

Product Description

HYDRAULIC 2F9 90° ELBOW ORFS MALE O-RING / ORFS FEMALE


 PART NO.    THREAD  O-RING     DIMENSIONS
E F E END A B S1 S2
2F9-04 9/16X18 9/16X18 O011 23 8.5 14 19
2F9-04-06 9/16X18 11/16"X16 O011 23 10 14 22
2F9-06-04 11/16"X16 9/16X18 O012 27.5 8.5 19 19
2F9-06 11/16"X16 11/16"X16 O012 27.5 10 19 22
2F9-06-08 11/16"X16 13/16"X16 O012 27 11 19 27
2F9-08-06 13/16"X16 11/16"X16 O014 31 10 22 22
2F9-08 13/16"X16 13/16"X16 O014 31 11 22 27
2F9-10-08 1"X14 13/16"X16 O016 36.5 11 27 27
2F9-10 1"X14 1"X14 O016 36.5 15 27 30
2F9-10-12 1"X14 1.3/16"X12 O016 36.5 15 27 36
2F9-12 1.3/16"X12 1.3/16"X12 O018 41 15 30 36
2F9-12-16 1.3/16"X12 1.7/16"X12 O018 42.5 15 33 41
2F9-16-12 1.7/16"X12 1.3/16"X12 O021 44.5 15 36 36
2F9-16 1.7/16"X12 1.7/16"X12 O021 44.5 15 36 41
2F9-20 1.11/16"X12 1.11/16"X12 O025 44.5 15 41 50
2F9-24 2"X12 2"X12 O029 53.5 15 50 60

Hot Tags: HYDRAULIC 2F9 90° ELBOW ORFS MALE O-RING / ORFS FEMALE, China, Manufacturer, Supplier, Factory, High quality, Wholesale, Customized, Price

Related Categories

Send Inquiry

Please feel free to fill your inquiry in the form below. We will reply you in 24 hours.